User Agent: ???.
![]()
Таблиця. Залежність кількості піратів та середньорічної температури планети.
| Рік | t, °C | Піратів |
|---|---|---|
| 1820 | 14,2 | 35 000 |
| 1860 | 14,3 | 45 000 |
| 1880 | 14,6 | 20 000 |
| 1920 | 14,9 | 15 000 |
| 1940 | 15,2 | 5 000 |
| 1980 | 15,6 | 400 |
| 2000 | 15,9 | 17 |
Таблиця. Множення.
Таблиця. Кількість гілок метро, трамвайних і тролейбусних ліній по райцентрам Хмельниччини.
| Райцентр | Метро | Трамвай | Тролейбус |
|---|---|---|---|
| Білогір'я | 0 | 0 | 0 |
| Віньківці | 0 | 0 | 0 |
| Волочиськ | 0 | 0 | 0 |
| Городок | 0 | 0 | 0 |
| Деражня | 0 | 0 | 0 |
| Дунаївці | 0 | 0 | 0 |
| Ізяслав | 0 | 0 | 0 |
| Кам'янець-Подільський | 0 | 0 | 0 |
| Красилів | 0 | 0 | 0 |
| Летичів | 0 | 0 | 0 |
| Нова Ушиця | 0 | 0 | 0 |
| Полоне | 0 | 0 | 0 |
| Славута | 0 | 0 | 0 |
| Старокостянтинів | 0 | 0 | 0 |
| Стара Синява | 0 | 0 | 0 |
| Теофіполь | 0 | 0 | 0 |
| Чемерівці | 0 | 0 | 0 |
| Шепетівка | 0 | 0 | 0 |
| Ярмолинці | 0 | 0 | 0 |
15x4.
